-
08-30
-
09-01
-
09-01
-
08-29
-
08-30
历届世界杯冠军一览表
发布时间:2026-03-04 09:41:35
文章来源:原创
访问次数:4
以下是国际足联世界杯自1930年创办以来,全部22届(截至2022年卡塔尔世界杯)的冠军名单一览表。
届次 | 举办年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛对手 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) |
3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2 (加时) |
9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 (加时) |
12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球 3-2) |
16 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
17 | 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1 (点球 5-3) |
19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) |
20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) |
21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球 4-2) |
冠军国家排行榜(按夺冠次数)
巴西:5次 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
德国:4次 (1954, 1974, 1990, 2014) (含西德时期)
意大利:4次 (1934, 1938, 1982, 2006)
阿根廷:3次 (1978, 1986, 2022)
法国:2次 (1998, 2018)
乌拉圭:2次 (1930, 1950)
英格兰:1次 (1966)
西班牙:1次 (2010)
注:2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,冠军榜或将迎来新成员。
本文链接:https://www.micai.cc/tiyuzixun/206.html
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~


中国互联网举报中心