-
08-30
-
09-01
-
09-01
-
08-29
-
08-30
卡塔尔世界杯各国名单
发布时间:2026-03-04 09:32:00
文章来源:原创
访问次数:2
2022年卡塔尔世界杯共有32支参赛球队,以下是全部参赛球队名单,按各大洲分布列出。由于完整球员名单过于庞大(每队23-26人,总计超过800名球员),此处列出各队的核心球星或队长作为代表,并提供查询完整名单的指引。
欧洲(13队)
球队 | 核心代表/队长 | 备注 |
|---|---|---|
荷兰 | 范戴克 (Virgil van Dijk) | 时隔8年重返世界杯 |
英格兰 | 哈里·凯恩 (Harry Kane) | 上届四强,队长兼射手王 |
法国 | 姆巴佩 (Kylian Mbappé) | 卫冕冠军,姆巴佩获金靴 |
葡萄牙 | C罗 (Cristiano Ronaldo) | C罗第5次参赛 |
西班牙 | 布斯克茨 (Sergio Busquets) | 传控代表,年轻化阵容 |
德国 | 诺伊尔 (Manuel Neuer) | 拜仁核心,上届小组出局后卷土重来 |
比利时 | 德布劳内 (Kevin De Bruyne) | “黄金一代”最后机会 |
克罗地亚 | 莫德里奇 (Luka Modrić) | 上届亚军,中场大师 |
丹麦 | 埃里克森 (Christian Eriksen) | 欧洲杯事件后强势回归 |
瑞士 | 扎卡 (Granit Xhaka) | 常扮演“巨人杀手” |
塞尔维亚 | 弗拉霍维奇 (Dušan Vlahović) | 预选赛力压葡萄牙头名出线 |
波兰 | 莱万多夫斯基 (Robert Lewandowski) | 拜仁神锋领衔 |
威尔士 | 贝尔 (Gareth Bale) | 时隔64年重返世界杯 |
南美洲(4队)
球队 | 核心代表/队长 | 备注 |
|---|---|---|
阿根廷 | 梅西 (Lionel Messi) | 最终冠军,梅西加冕球王 |
巴西 | 内马尔 (Neymar) | 夺冠最大热门,止步八强 |
乌拉圭 | 苏亚雷斯 (Luis Suárez) | 苏牙、卡瓦尼的最后一舞 |
厄瓜多尔 | 瓦伦西亚 (Enner Valencia) | 揭幕战击败东道主 |
亚洲(6队,含澳大利亚)
球队 | 核心代表/队长 | 备注 |
|---|---|---|
卡塔尔 (东道主) | 海多斯 (Hassan Al-Haydos) | 史上首个未晋级过的东道主 |
伊朗 | 塔雷米 (Mehdi Taremi) | 波斯铁骑,小组赛胜美国 |
韩国 | 孙兴慜 (Son Heung-min) | 带面具出战,16强出局 |
日本 | 远藤航 (Wataru Endō) | 连胜德国、西班牙,16强出局 |
沙特阿拉伯 | 达瓦萨里 (Salem Al-Dawsari) | 小组赛爆冷击败阿根廷 |
澳大利亚 | 马修·瑞安 (Mathew Ryan) | 附加赛晋级,16强出局 |
非洲(5队)
球队 | 核心代表/队长 | 备注 |
|---|---|---|
塞内加尔 | 马内 (Sadio Mané) | 非洲杯冠军,16强出局 |
摩洛哥 | 阿什拉夫 (Achraf Hakimi) | 殿军,创造非洲历史最佳战绩 |
突尼斯 | 姆萨克尼 (Wahbi Khazri) | 小组赛胜法国 |
喀麦隆 | 舒波-莫廷 (Eric Maxim Choupo-Moting) | 小组赛胜巴西 |
加纳 | 托马斯·帕尔特伊 (Thomas Partey) | 小组赛复仇乌拉圭 |
中北美及加勒比(4队)
球队 | 核心代表/队长 | 备注 |
|---|---|---|
美国 | 普利西奇 (Christian Pulisic) | 青年军,16强出局 |
墨西哥 | 奥乔亚 (Guillermo Ochoa) | 门神,小组赛出局 |
哥斯达黎加 | 纳瓦斯 (Keylor Navas) | 门神,小组赛出局 |
加拿大 | 阿方索·戴维斯 (Alphonso Davies) | 时隔36年重返世界杯 |
如何查询完整名单
如果您需要查询某支球队的完整23-26人名单,可以告知具体球队名称,我将为您提供该队的详细名单(包括门将、后卫、中场、前锋及球衣号码)。
本届世界杯最终排名前三: 阿根廷、法国、克罗地亚。
本文链接:https://www.micai.cc/tiyuzixun/200.html
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~


中国互联网举报中心